All Porsche Cayenne engines with factory and tuned power figures.
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 3.2i v6 250 hp | 250 hp / 320 Nm | 270 hp / 345 Nm |
| 3.6 V6 290 hp | 290 hp / 385 Nm | 350 hp / 410 Nm |
| 4.5i S 340 hp | 340 hp / 420 Nm | 362 hp / 447 Nm |
| 4.5i Turbo 450 hp | 450 hp / 620 Nm | 500 hp / 750 Nm |
| 4.5i Turbo X51 500 hp | 500 hp / 700 Nm | 530 hp / 780 Nm |
| 4.5i Turbo S 520 hp | 520 hp / 720 Nm | 560 hp / 800 Nm |
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 3.0 TDI 211 hp | 211 hp / 550 Nm | 295 hp / 620 Nm |
| 3.0 TDI 240 hp | 240 hp / 550 Nm | 295 hp / 620 Nm |
| 3.6 V6 290 hp | 290 hp / 385 Nm | 312 hp / 407 Nm |
| 4.8 V8 S 385 hp | 385 hp / 500 Nm | 405 hp / 535 Nm |
| 4.8 V8 GTS 405 hp | 405 hp / 500 Nm | 425 hp / 535 Nm |
| 4.8i Turbo 500 hp | 500 hp / 700 Nm | 550 hp / 790 Nm |
| 4.8i Turbo S 550 hp | 550 hp / 750 Nm | 600 hp / 850 Nm |
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 3.0 TDI 2967cc 211 hp | 211 hp / 560 Nm | 300 hp / 630 Nm |
| 3.0 TDI 240 hp | 240 hp / 550 Nm | 300 hp / 630 Nm |
| 3.0 TDI 245 hp | 245 hp / 550 Nm | 300 hp / 630 Nm |
| 3.6i 300 hp | 300 hp / 400 Nm | 320 hp / 420 Nm |
| 3.0i S Hybrid 380 hp | 380 hp / 580 Nm | 430 hp / 690 Nm |
| 4.2 V8 TDI 382 hp | 382 hp / 850 Nm | 450 hp / 950 Nm |
| 4.8 V8 S 400 hp | 400 hp / 500 Nm | 420 hp / 520 Nm |
| 3.0i S E-Hybrid 2995cc 416 hp | 416 hp / 590 Nm | 480 hp / 720 Nm |
| 4.8 V8 GTS 420 hp | 420 hp / 515 Nm | 440 hp / 535 Nm |
| 4.8 V8 Turbo 500 hp | 500 hp / 700 Nm | 590 hp / 850 Nm |
| 4.8 V8 Turbo S 550 hp | 550 hp / 700 Nm | 590 hp / 850 Nm |
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI 2967cc 211 hp | 211 hp / 580 Nm | 300 hp / 630 Nm |
| 3.0 V6 TDI 2967cc 262 hp | 262 hp / 580 Nm | 300 hp / 630 Nm |
| 3.6i 300 hp | 300 hp / 400 Nm | 320 hp / 420 Nm |
| 4.2 V8 TDI 385 hp | 385 hp / 850 Nm | 450 hp / 950 Nm |
| S E-Hybrid 2995cc 416 hp | 416 hp / 590 Nm | 480 hp / 720 Nm |
| 3.6T S 3604cc 420 hp | 420 hp / 550 Nm | 480 hp / 660 Nm |
| 3.6T GTS 3604cc 440 hp | 440 hp / 600 Nm | 480 hp / 660 Nm |
| 4.8 V8 Turbo 4806cc 520 hp | 520 hp / 750 Nm | 640 hp / 950 Nm |
| Turbo S 570 hp | 570 hp / 800 Nm | 640 hp / 950 Nm |
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.9T - S 440 hp | 440 hp / 600 Nm | 530 hp / 780 Nm |
Book a free consultation and find out what potential your car is hiding.