Visi Mercedes Actros (1995 >) dzinēji ar rūpnīcas un tūninga jaudu.
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 310 313hp (230kW) 1530Nm 313 ZS | 313 ZS / 1530 Nm | 361 ZS / 1760 Nm |
| 320 320hp (235kW) 1650Nm 320 ZS | 320 ZS / 1650 Nm | 370 ZS / 1900 Nm |
| OM470 SCR 10.7 (EU6) 326hp (240kW) 1700Nm 326 ZS |
|---|
| 326 ZS / 1700 Nm |
| 390 ZS / 2045 Nm |
| 350 353hp (260kW) 1730Nm 353 ZS | 353 ZS / 1730 Nm | 405 ZS / 1990 Nm |
|---|
| 360 360hp (265kW) 1850Nm 360 ZS | 360 ZS / 1850 Nm | 415 ZS / 2130 Nm |
|---|
| OM470 SCR 10.7 (EU6) 360hp (265kW) 1800Nm 360 ZS | 360 ZS / 1800 Nm | 430 ZS / 2160 Nm |
|---|
| 400 394hp (290kW) 1850Nm 394 ZS | 394 ZS / 1850 Nm | 455 ZS / 2130 Nm |
|---|
| OM470 SCR 10.7 (EU6) 394hp (290kW) 1900Nm 394 ZS | 394 ZS / 1900 Nm | 444 ZS / 2280 Nm |
|---|
| 410 408hp (300kW) 2000Nm 408 ZS | 408 ZS / 2000 Nm | 469 ZS / 2300 Nm |
|---|
| OM471 SCR 12.8 (EU6) 421hp (310kW) 2100Nm 421 ZS | 421 ZS / 2100 Nm | 481 ZS / 2440 Nm |
|---|
| 430 428hp (315kW) 2000Nm 428 ZS | 428 ZS / 2000 Nm | 490 ZS / 2300 Nm |
|---|
| OM470 SCR 10.7 (EU6) 428hp (315kW) 2100Nm 428 ZS | 428 ZS / 2100 Nm | 478 ZS / 2410 Nm |
|---|
| 440 435hp (320kW) 2100Nm 435 ZS | 435 ZS / 2100 Nm | 501 ZS / 2415 Nm |
|---|
| OM471 SCR 12.8 (EU6) 449hp (330kW) 2200Nm 449 ZS | 449 ZS / 2200 Nm | 505 ZS / 2540 Nm |
|---|
| 460 455hp (335kW) 2200Nm 455 ZS | 455 ZS / 2200 Nm | 525 ZS / 2530 Nm |
|---|
| 480 476hp (350kW) 2300Nm 476 ZS | 476 ZS / 2300 Nm | 545 ZS / 2645 Nm |
|---|
| OM471 SCR 12.8 (EU6) 476hp (350kW) 2300Nm 476 ZS | 476 ZS / 2300 Nm | 538 ZS / 2650 Nm |
|---|
| 480 480hp (353kW) 2300Nm 480 ZS | 480 ZS / 2300 Nm | 550 ZS / 2645 Nm |
|---|
| 500 503hp (370kW) 2400Nm 503 ZS | 503 ZS / 2400 Nm | 579 ZS / 2760 Nm |
|---|
| 510 510hp (375kW) 2400Nm 510 ZS | 510 ZS / 2400 Nm | 585 ZS / 2760 Nm |
|---|
| OM471 SCR 12.8 (EU6) 510hp (375kW) 2500Nm 510 ZS | 510 ZS / 2500 Nm | 572 ZS / 2850 Nm |
|---|
| OM473 SCR 15.6 (EU6) 517hp (380kW) 2600Nm 517 ZS | 517 ZS / 2600 Nm | 577 ZS / 2900 Nm |
|---|
| 530 530hp (390kW) 2400Nm 530 ZS | 530 ZS / 2400 Nm | 610 ZS / 2760 Nm |
|---|
| 540 537hp (395kW) 2500Nm 537 ZS | 537 ZS / 2500 Nm | 620 ZS / 2875 Nm |
|---|
| 550 551hp (405kW) 2600Nm 551 ZS | 551 ZS / 2600 Nm | 635 ZS / 2990 Nm |
|---|
| 570 571hp (420kW) 2700Nm 571 ZS | 571 ZS / 2700 Nm | 654 ZS / 3105 Nm |
|---|
| 580 578hp (425kW) 2700Nm 578 ZS | 578 ZS / 2700 Nm | 665 ZS / 3105 Nm |
|---|
| OM473 SCR 15.6 (EU6) 578hp (425kW) 2800Nm 578 ZS | 578 ZS / 2800 Nm | 624 ZS / 3120 Nm |
|---|
| 600 598hp (440kW) 2800Nm 598 ZS | 598 ZS / 2800 Nm | 690 ZS / 3220 Nm |
|---|
| Black Edition V8 612hp (450kW) 2700Nm 612 ZS | 612 ZS / 2700 Nm | 705 ZS / 3105 Nm |
|---|
| OM473 SCR 15.6 (EU6) 625hp (460kW) 3000Nm 625 ZS | 625 ZS / 3000 Nm | 675 ZS / 3320 Nm |
|---|
Piesakieties bezmaksas konsultācijai un uzziniet, kāds potenciāls slēpjas jūsu automobilī.