Visi Opel Insignia dzinēji ar rūpnīcas un tūninga jaudu.
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 CDTI 110 ZS | 110 ZS / 260 Nm | 190 ZS / 400 Nm |
| 1.6i 115 ZS | 115 ZS / 155 Nm | 125 ZS / 175 Nm |
| 1.4 T 120 ZS |
| 120 ZS / 200 Nm |
| 170 ZS / 270 Nm |
| 2.0 CDTI 130 ZS | 130 ZS / 300 Nm | 190 ZS / 400 Nm |
|---|
| 1.4 T 140 ZS | 140 ZS / 200 Nm | 170 ZS / 270 Nm |
|---|
| 2.0 CDTI 160 ZS | 160 ZS / 350 Nm | 200 ZS / 420 Nm |
|---|
| 1.6 T 180 ZS | 180 ZS / 230 Nm | 210 ZS / 300 Nm |
|---|
| 2.0 CDTI 190 ZS | 190 ZS / 400 Nm | 225 ZS / 480 Nm |
|---|
| 2.0 CDTI 195 ZS | 195 ZS / 400 Nm | 225 ZS / 480 Nm |
|---|
| 2.0 T (Delco Injection) 220 ZS | 220 ZS / 350 Nm | 250 ZS / 420 Nm |
|---|
| 2.0 T 220 ZS | 220 ZS / 350 Nm | 295 ZS / 450 Nm |
|---|
| 2.0 T 250 ZS | 250 ZS / 400 Nm | 295 ZS / 450 Nm |
|---|
| 2.8 T 260 ZS | 260 ZS / 350 Nm | 300 ZS / 450 Nm |
|---|
| GT 2.0T 264 ZS | 264 ZS / 350 Nm | 295 ZS / 430 Nm |
|---|
| 2.8 T OPC 325 ZS | 325 ZS / 435 Nm | 360 ZS / 530 Nm |
|---|
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 CDTI 110 ZS | 110 ZS / 260 Nm | 190 ZS / 400 Nm |
| 2.0 CDTI 120 ZS | 120 ZS / 300 Nm | 190 ZS / 400 Nm |
| 2.0 CDTI 130 ZS | 130 ZS / 300 Nm | 190 ZS / 400 Nm |
| 1.4T 140 ZS | 140 ZS / 200 Nm | 170 ZS / 270 Nm |
| 2.0 CDTI 140 ZS | 140 ZS / 350 Nm | 190 ZS / 400 Nm |
| 2.0 CDTI 163 ZS | 163 ZS / 350 Nm | 205 ZS / 430 Nm |
| 1.6T 170 ZS | 170 ZS / 260 Nm | 190 ZS / 300 Nm |
| 1.6T 170 ZS | 170 ZS / 260 Nm | 195 ZS / 310 Nm |
| 2.0 CDTI 195 ZS | 195 ZS / 400 Nm | 225 ZS / 480 Nm |
| 2.0T 250 ZS | 250 ZS / 350 Nm | 295 ZS / 430 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 CDTI 120 ZS | 120 ZS / 320 Nm | 160 ZS / 380 Nm |
| 1.6 CDTI 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 160 ZS / 380 Nm |
| 1.4 T 140 ZS | 140 ZS / 200 Nm | 170 ZS / 270 Nm |
| 1.4 T 170 ZS | 170 ZS / 230 Nm | 180 ZS / 290 Nm |
| 2.0 CDTI 170 ZS | 170 ZS / 400 Nm | 195 ZS / 450 Nm |
| 1.6 T 170 ZS | 170 ZS / 260 Nm | 190 ZS / 300 Nm |
| 2.8 Bi Turbo OPC 325 ZS | 325 ZS / 435 Nm | 360 ZS / 530 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 CDTI 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 160 ZS / 380 Nm |
| 1.5T 140 ZS | 140 ZS / 250 Nm | 195 ZS / 310 Nm |
| 1.5T 165 ZS | 165 ZS / 250 Nm | 195 ZS / 310 Nm |
| 2.0 CDTI 170 ZS | 170 ZS / 400 Nm | 195 ZS / 450 Nm |
| GSI - 2.0T 260 ZS | 260 ZS / 400 Nm | 290 ZS / 480 Nm |
Piesakieties bezmaksas konsultācijai un uzziniet, kāds potenciāls slēpjas jūsu automobilī.