Visi Skoda Octavia dzinēji ar rūpnīcas un tūninga jaudu.
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.2 TSI 85 ZS | 85 ZS / 160 Nm | 130 ZS / 215 Nm |
| 1.6 TDI 90 ZS | 90 ZS / 230 Nm | 140 ZS / 310 Nm |
| 1.4 TGI G-Tec 110 ZS |
| 110 ZS / 200 Nm |
| 135 ZS / 250 Nm |
| 1.6 TDI 110 ZS | 110 ZS / 250 Nm | 140 ZS / 310 Nm |
|---|
| 1.6 TDI 115 ZS | 115 ZS / 250 Nm | 145 ZS / 310 Nm |
|---|
| 1.0 TSI 116 ZS | 116 ZS / 200 Nm | 130 ZS / 240 Nm |
|---|
| 1.4 TSI 150 ZS | 150 ZS / 250 Nm | 170 ZS / 300 Nm |
|---|
| 2.0 TDI 150 ZS | 150 ZS / 320 Nm | 195 ZS / 430 Nm |
|---|
| 1.8 TSI 180 ZS | 180 ZS / 250 Nm | 220 ZS / 350 Nm |
|---|
| 2.0 TDI 184 ZS | 184 ZS / 380 Nm | 220 ZS / 450 Nm |
|---|
| 2.0 TDI 190 ZS | 190 ZS / 380 Nm | 220 ZS / 450 Nm |
|---|
| 2.0 TSI RS 230 ZS | 230 ZS / 350 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
|---|
| 2.0 TSI RS 245 ZS | 245 ZS / 360 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
|---|
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9TDi 90 ZS | 90 ZS / 210 Nm | 120 ZS / 280 Nm |
| 1.9TDi 100 ZS | 100 ZS / 240 Nm | 140 ZS / 310 Nm |
| 1.9TDi 110 ZS | 110 ZS / 235 Nm | 140 ZS / 300 Nm |
| 1.8 20v 125 ZS | 125 ZS / 170 Nm | 137 ZS / 185 Nm |
| 1.9TDi 130 ZS | 130 ZS / 310 Nm | 165 ZS / 385 Nm |
| 1.8T 150 ZS | 150 ZS / 240 Nm | 190 ZS / 320 Nm |
| 1.8T 20V RS 180 ZS | 180 ZS / 235 Nm | 210 ZS / 340 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.2 TSi 105 ZS | 105 ZS / 175 Nm | 130 ZS / 215 Nm |
| 1.6 TDi 105 ZS | 105 ZS / 250 Nm | 140 ZS / 310 Nm |
| 1.9 TDi 105 ZS | 105 ZS / 250 Nm | 140 ZS / 320 Nm |
| 1.4 TSi 122 ZS | 122 ZS / 200 Nm | 145 ZS / 250 Nm |
| 2.0 TDi (IP) 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 180 ZS / 400 Nm |
| 2.0 TDi (IP) 140 ZS | 140 ZS / 320 Nm | 180 ZS / 400 Nm |
| 2.0 TDi (CR) 140 ZS | 140 ZS / 320 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 2.0 FSi 150 ZS | 150 ZS / 200 Nm | 165 ZS / 215 Nm |
| 1.8 TFSi 160 ZS | 160 ZS / 250 Nm | 210 ZS / 310 Nm |
| 2.0 TDi (PPD) 170 ZS | 170 ZS / 350 Nm | 200 ZS / 420 Nm |
| 2.0 TDi (CR) 170 ZS | 170 ZS / 350 Nm | 205 ZS / 420 Nm |
| 2.0 TFSi RS 200 ZS | 200 ZS / 280 Nm | 260 ZS / 380 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.2 TSI 86 ZS | 86 ZS / 160 Nm | 130 ZS / 215 Nm |
| 1.6 TDI CR 90 ZS | 90 ZS / 230 Nm | 145 ZS / 310 Nm |
| 1.2 TSI 105 ZS | 105 ZS / 175 Nm | 130 ZS / 215 Nm |
| 1.6 TDI CR 105 ZS | 105 ZS / 250 Nm | 145 ZS / 310 Nm |
| 1.6 TDI CR CXXB 110 ZS | 110 ZS / 250 Nm | 145 ZS / 310 Nm |
| 1.4 TGI G-Tec 110 ZS | 110 ZS / 200 Nm | 135 ZS / 250 Nm |
| 1.6 TDI 110 ZS | 110 ZS / 250 Nm | 140 ZS / 310 Nm |
| 1.0 TSi 999cc 116 ZS | 116 ZS / 200 Nm | 130 ZS / 240 Nm |
| 1.4 TSI (CHPA) 140 ZS | 140 ZS / 250 Nm | 170 ZS / 300 Nm |
| 2.0 TDI CR 150 ZS | 150 ZS / 320 Nm | 195 ZS / 430 Nm |
| 1.4 TSI 1395cc 150 ZS | 150 ZS / 250 Nm | 175 ZS / 320 Nm |
| 1.8 TSI 180 ZS | 180 ZS / 250 Nm | 220 ZS / 350 Nm |
| 2.0 TDI CR 184 ZS | 184 ZS / 380 Nm | 220 ZS / 450 Nm |
| 2.0 TDI CR (2015 > ) 184 ZS | 184 ZS / 380 Nm | 220 ZS / 450 Nm |
| 2.0 TSI RS 1984cc - CHHB 220 ZS | 220 ZS / 350 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
| 2.0 TSI RS Edition 1984cc - CHHA 230 ZS | 230 ZS / 350 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
Piesakieties bezmaksas konsultācijai un uzziniet, kāds potenciāls slēpjas jūsu automobilī.