Все двигатели Audi A3 / A3 Sedan с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDi 90 л.с. | 90 л.с. / 210 Нм | 120 л.с. / 265 Нм |
| 1.9 TDi 100 л.с. | 100 л.с. / 240 Нм | 140 л.с. / 320 Нм |
| 1.9 TDi 110 л.с. | 110 л.с. / 235 Нм | 140 л.с. / 310 Нм |
| 1.8 20v 125 л.с. | 125 л.с. / 170 Нм | 138 л.с. / 190 Нм |
| 1.9 TDi 130 л.с. | 130 л.с. / 310 Нм | 165 л.с. / 385 Нм |
| 1.8 T 150 л.с. | 150 л.с. / 210 Нм | 190 л.с. / 320 Нм |
| 1.8 T 180 л.с. | 180 л.с. / 235 Нм | 210 л.с. / 340 Нм |
| S3 210 210 л.с. | 210 л.с. / 270 Нм | 250 л.с. / 380 Нм |
| S3 225 225 л.с. | 225 л.с. / 280 Нм | 255 л.с. / 395 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 8V 102 л.с. | 102 л.с. / 148 Нм | 114 л.с. / 163 Нм |
| 1.9 TDi 105 л.с. | 105 л.с. / 250 Нм | 140 л.с. / 320 Нм |
| 1.6 FSi 115 л.с. | 115 л.с. / 155 Нм | 128 л.с. / 170 Нм |
| 2.0 TDi 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 2.0 TDi DPF 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 175 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 TDi 140 л.с. | 140 л.с. / 320 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 2.0 TDi DPF 140 л.с. | 140 л.с. / 320 Нм | 175 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 FSi 150 л.с. | 150 л.с. / 200 Нм | 165 л.с. / 218 Нм |
| 2.0 TDi DPF 163 л.с. | 163 л.с. / 350 Нм | 200 л.с. / 420 Нм |
| 2.0 TDi DPF 170 л.с. | 170 л.с. / 350 Нм | 200 л.с. / 420 Нм |
| 2.0 TFSi 200 л.с. | 200 л.с. / 280 Нм | 240 л.с. / 360 Нм |
| 3.2 V6 250 л.с. | 250 л.с. / 320 Нм | 270 л.с. / 340 Нм |
| S3 2.0 TFSI 265 л.с. | 265 л.с. / 350 Нм | 300 л.с. / 420 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 TDi 90 л.с. | 90 л.с. / 230 Нм | 140 л.с. / 310 Нм |
| 1.2 TSi 105 л.с. | 105 л.с. / 175 Нм | 130 л.с. / 215 Нм |
| 1.6 TDi 105 л.с. | 105 л.с. / 250 Нм | 140 л.с. / 310 Нм |
| 1.9 TDi 105 л.с. | 105 л.с. / 250 Нм | 140 л.с. / 320 Нм |
| 1.4 TSi 122 л.с. | 122 л.с. / 200 Нм | 145 л.с. / 250 Нм |
| 1.4 TSI 125 л.с. | 125 л.с. / 200 Нм | 145 л.с. / 250 Нм |
| 2.0 TDi cr 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TDi cr 140 л.с. | 140 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TDi cr 143 л.с. | 143 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 1.8 TFSi 160 л.с. | 160 л.с. / 250 Нм | 210 л.с. / 310 Нм |
| 2.0 TDi cr 163 л.с. | 163 л.с. / 350 Нм | 205 л.с. / 420 Нм |
| 2.0 TDi cr 170 л.с. | 170 л.с. / 350 Нм | 205 л.с. / 420 Нм |
| 2.0 TFSi 200 л.с. | 200 л.с. / 280 Нм | 250 л.с. / 380 Нм |
| S3 2.0 TFSi 265 л.с. | 265 л.с. / 350 Нм | 300 л.с. / 420 Нм |
| RS3 2.5 TFSI 340 л.с. | 340 л.с. / 450 Нм | 400 л.с. / 600 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.2 TSi 105 л.с. | 105 л.с. / 175 Нм | 130 л.с. / 215 Нм |
| 1.6 TDI CR 105 л.с. | 105 л.с. / 250 Нм | 145 л.с. / 310 Нм |
| 1.2 TSi 110 л.с. | 110 л.с. / 175 Нм | 130 л.с. / 215 Нм |
| 1.4 TGI G-Tron 1400cc 110 л.с. | 110 л.с. / 200 Нм | 135 л.с. / 250 Нм |
| 1.6 TDI CR 110 л.с. | 110 л.с. / 250 Нм | 145 л.с. / 310 Нм |
| 2.0 TDI CR 110 л.с. | 110 л.с. / 250 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
| 1.4 TSI (CMBA-CPVA) 122 л.с. | 122 л.с. / 200 Нм | 155 л.с. / 270 Нм |
| 1.4 TFSI 125 л.с. | 125 л.с. / 200 Нм | 155 л.с. / 270 Нм |
| 2.0 TDi CR 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
| 1.4 TFSI (CHPA-CPTA) 140 л.с. | 140 л.с. / 250 Нм | 170 л.с. / 300 Нм |
| 2.0 TDi CR 143 л.с. | 143 л.с. / 320 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
| 1.4 TFSI 150 л.с. | 150 л.с. / 250 Нм | 170 л.с. / 350 Нм |
| 2.0 TDi CR 150 л.с. | 150 л.с. / 340 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
| 1.8 TFSi 180 л.с. | 180 л.с. / 250 Нм | 220 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 TDi CR 184 л.с. | 184 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 450 Нм |
| E-Tron 204 л.с. | 204 л.с. / 350 Нм | 230 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TFSI 220 л.с. | 220 л.с. / 350 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| S3 2.0 TFSI 1984cc - CJXC 300 л.с. | 300 л.с. / 380 Нм | 350 л.с. / 460 Нм |
| RS3 2.5 TFSI 2500cc - CZGB 367 л.с. | 367 л.с. / 465 Нм | 420 л.с. / 620 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 TDi 110 л.с. | 110 л.с. / 250 Нм | 140 л.с. / 310 Нм |
| 1.4 TGI G-Tron 110 л.с. | 110 л.с. / 200 Нм | 135 л.с. / 250 Нм |
| 1.0 TFSi 115 л.с. | 115 л.с. / 200 Нм | 130 л.с. / 240 Нм |
| 1.6 TDi 116 л.с. | 116 л.с. / 250 Нм | 140 л.с. / 310 Нм |
| 1.4 TFSI (COD) 1395cc 150 л.с. | 150 л.с. / 250 Нм | 175 л.с. / 320 Нм |
| 2.0 TDI 150 л.с. | 150 л.с. / 340 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
| 2.0 TDI 184 л.с. | 184 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 450 Нм |
| 2.0 TFSi 190 л.с. | 190 л.с. / 320 Нм | 260 л.с. / 400 Нм |
| S3 2.0 TFSI 310 л.с. | 310 л.с. / 400 Нм | 350 л.с. / 460 Нм |
| S3 2.0 TFSI (GPF) 310 л.с. | 310 л.с. / 400 Нм | 350 л.с. / 460 Нм |
| RS3 2.5 TFSI 400 л.с. | 400 л.с. / 480 Нм | 470 л.с. / 620 Нм |
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.