Все двигатели Audi A4 с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| S4 2.7 T 265 л.с. | 265 л.с. / 400 Нм | 310 л.с. / 480 Нм |
| RS4 2.7 T 380 л.с. | 380 л.с. / 440 Нм | 425 л.с. / 570 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDi 100 л.с. | 100 л.с. / 240 Нм | 140 л.с. / 320 Нм |
| 1.9 TDi 115 л.с. | 115 л.с. / 285 Нм | 146 л.с. / 350 Нм |
| 1.9 TDi 130 л.с. | 130 л.с. / 310 Нм | 165 л.с. / 365 Нм |
| 1.8 T 150 л.с. | 150 л.с. / 210 Нм | 190 л.с. / 335 Нм |
| 2.5 TDi 155 л.с. | 155 л.с. / 310 Нм | 185 л.с. / 365 Нм |
| 1.8 T 163 л.с. | 163 л.с. / 225 Нм | 195 л.с. / 320 Нм |
| 2.5 TDi 163 л.с. | 163 л.с. / 350 Нм | 190 л.с. / 390 Нм |
| 2.5 TDi 180 л.с. | 180 л.с. / 370 Нм | 210 л.с. / 420 Нм |
| 1.8 T 190 л.с. | 190 л.с. / 235 Нм | 210 л.с. / 340 Нм |
| S4 4.2 V8 344 л.с. | 344 л.с. / 410 Нм | 365 л.с. / 430 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDi 115 л.с. | 115 л.с. / 285 Нм | 150 л.с. / 340 Нм |
| 2.0 TDi 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 2.0 TDi DPF 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 175 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 TDi 140 л.с. | 140 л.с. / 320 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 2.0 TDi DPF 140 л.с. | 140 л.с. / 320 Нм | 175 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 FSi 150 л.с. | 150 л.с. / 200 Нм | 165 л.с. / 220 Нм |
| 1.8T 163 л.с. | 163 л.с. / 225 Нм | 195 л.с. / 320 Нм |
| 2.0 TDi DPF 163 л.с. | 163 л.с. / 350 Нм | 200 л.с. / 420 Нм |
| 2.5 V6 TDi multitronic 163 л.с. | 163 л.с. / 310 Нм | 185 л.с. / 350 Нм |
| 2.5 V6 TDi 163 л.с. | 163 л.с. / 350 Нм | 190 л.с. / 420 Нм |
| 2.7 V6 TDi 163 л.с. | 163 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 460 Нм |
| 2.0 TDi DPF 170 л.с. | 170 л.с. / 350 Нм | 200 л.с. / 420 Нм |
| 2.0 TFSi 1984cc 170 л.с. | 170 л.с. / 280 Нм | 240 л.с. / 360 Нм |
| 2.7 V6 TDi 180 л.с. | 180 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 460 Нм |
| 2.0 TFSi 200 л.с. | 200 л.с. / 280 Нм | 240 л.с. / 360 Нм |
| 3.0 V6 TDi 204 л.с. | 204 л.с. / 450 Нм | 275 л.с. / 540 Нм |
| 2.0 TFSI - DTM edition 220 л.с. | 220 л.с. / 300 Нм | 240 л.с. / 360 Нм |
| 3.0 V6 220 л.с. | 220 л.с. / 300 Нм | 240 л.с. / 320 Нм |
| 3.0 V6 TDi 233 л.с. | 233 л.с. / 450 Нм | 275 л.с. / 540 Нм |
| 3.2 V6 255 л.с. | 255 л.с. / 330 Нм | 275 л.с. / 350 Нм |
| S4 4.2 V8 344 л.с. | 344 л.с. / 410 Нм | 365 л.с. / 430 Нм |
| RS4 4.2 V8 420 л.с. | 420 л.с. / 430 Нм | 440 л.с. / 455 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.8 TFSi 120 л.с. | 120 л.с. / 230 Нм | 210 л.с. / 310 Нм |
| 2.0 TDi 120 л.с. | 120 л.с. / 290 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TDi 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TDi 143 л.с. | 143 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 1.8 TFSi 160 л.с. | 160 л.с. / 250 Нм | 210 л.с. / 310 Нм |
| 2.0 TDi 163 л.с. | 163 л.с. / 350 Нм | 205 л.с. / 420 Нм |
| 2.7 TDi 163 л.с. | 163 л.с. / 400 Нм | 230 л.с. / 480 Нм |
| 2.0 TDi 170 л.с. | 170 л.с. / 350 Нм | 205 л.с. / 420 Нм |
| 2.0 TFSi 180 л.с. | 180 л.с. / 320 Нм | 260 л.с. / 400 Нм |
| 2.7 TDi 190 л.с. | 190 л.с. / 400 Нм | 230 л.с. / 480 Нм |
| 2.0 TFSi 211 л.с. | 211 л.с. / 350 Нм | 260 л.с. / 400 Нм |
| 3.0 TDi DPF 211 л.с. | 211 л.с. / 500 Нм | 290 л.с. / 600 Нм |
| 3.0 TDi DPF 240 л.с. | 240 л.с. / 500 Нм | 300 л.с. / 600 Нм |
| 3.2 FSi 3123cc 256 л.с. | 256 л.с. / 330 Нм | 276 л.с. / 350 Нм |
| 3.2 FSi 265 л.с. | 265 л.с. / 330 Нм | 285 л.с. / 350 Нм |
| 3.0 TFSi 290 л.с. | 290 л.с. / 420 Нм | 400 л.с. / 520 Нм |
| S4 3.0 TFSi 333 л.с. | 333 л.с. / 440 Нм | 400 л.с. / 520 Нм |
| RS4 4.2 V8 FSI 450 л.с. | 450 л.с. / 430 Нм | 475 л.с. / 450 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 TDI 120 л.с. | 120 л.с. / 290 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 1.8 TFSI 120 л.с. | 120 л.с. / 230 Нм | 210 л.с. / 320 Нм |
| 1.4 TFSI 1395cc 125 л.с. | 125 л.с. / 200 Нм | 145 л.с. / 250 Нм |
| 2.0 TDI 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TDI 143 л.с. | 143 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TDI 150 л.с. | 150 л.с. / 320 Нм | 195 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TDI 163 л.с. | 163 л.с. / 380 Нм | 210 л.с. / 430 Нм |
| 1.8 TFSI 170 л.с. | 170 л.с. / 250 Нм | 220 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 TDI 177 л.с. | 177 л.с. / 380 Нм | 210 л.с. / 430 Нм |
| 2.0 TDI 190 л.с. | 190 л.с. / 400 Нм | 220 л.с. / 450 Нм |
| 3.0 TDI 204 л.с. | 204 л.с. / 400 Нм | 270 л.с. / 600 Нм |
| 2.0 TFSI 211 л.с. | 211 л.с. / 350 Нм | 260 л.с. / 400 Нм |
| 2.0 TSI 1984cc - CNCD 225 л.с. | 225 л.с. / 350 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| 3.0 TDI 245 л.с. | 245 л.с. / 500 Нм | 295 л.с. / 600 Нм |
| 3.0 TFSI V6 272 л.с. | 272 л.с. / 400 Нм | 400 л.с. / 520 Нм |
| S4 3.0 TFSI 333 л.с. | 333 л.с. / 440 Нм | 400 л.с. / 520 Нм |
| RS4 4.2 V8 FSI 450 л.с. | 450 л.с. / 430 Нм | 475 л.с. / 450 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 TDI 122 л.с. | 122 л.с. / 290 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
| 2.0 TDI 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
| 1.4 TFSI 150 л.с. | 150 л.с. / 250 Нм | 175 л.с. / 320 Нм |
| 2.0 TDI 1968cc 150 л.с. | 150 л.с. / 320 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
| 2.0 TFSI 150 л.с. | 150 л.с. / 270 Нм | 240 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 TDI 163 л.с. | 163 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 450 Нм |
| 2.0 TFSI 190 л.с. | 190 л.с. / 320 Нм | 240 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 TDI 1968cc 190 л.с. | 190 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 450 Нм |
| 3.0 TDI 218 л.с. | 218 л.с. / 500 Нм | 320 л.с. / 680 Нм |
| 2.0 TFSI 1984cc 252 л.с. | 252 л.с. / 370 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| 3.0 TDI 272 л.с. | 272 л.с. / 600 Нм | 320 л.с. / 680 Нм |
| S4 - 3.0 TFSi 354 л.с. | 354 л.с. / 500 Нм | 440 л.с. / 620 Нм |
| RS4 2.9 TFSI V6 Bi-Turbo 450 л.с. | 450 л.с. / 600 Нм | 530 л.с. / 780 Нм |
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.