Все двигатели Renault Megane с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.5 DCi 82 л.с. | 82 л.с. / 185 Нм | 105 л.с. / 237 Нм |
| 1.5 DCi 85 л.с. | 85 л.с. / 200 Нм | 105 л.с. / 250 Нм |
| 1.9 DTi 100 л.с. | 100 л.с. / 200 Нм | 122 л.с. / 248 Нм |
| 1.5 DCi 101 л.с. | 101 л.с. / 200 Нм | 125 л.с. / 250 Нм |
| 1.9 DCi 102 л.с. | 102 л.с. / 200 Нм | 130 л.с. / 240 Нм |
| 1.5 DCi 105 л.с. | 105 л.с. / 240 Нм | 130 л.с. / 300 Нм |
| 1.9 DCi 110 л.с. | 110 л.с. / 260 Нм | 140 л.с. / 320 Нм |
| 1.9 DCi 115 л.с. | 115 л.с. / 250 Нм | 150 л.с. / 325 Нм |
| 1.9 DCi 120 л.с. | 120 л.с. / 270 Нм | 150 л.с. / 325 Нм |
| 1.9 DCi 130 л.с. | 130 л.с. / 300 Нм | 165 л.с. / 370 Нм |
| 2.0 DCi 150 л.с. | 150 л.с. / 340 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 2.0T 165 л.с. | 165 л.с. / 270 Нм | 200 л.с. / 320 Нм |
| 2.0 DCi 175 л.с. | 175 л.с. / 380 Нм | 205 л.с. / 430 Нм |
| 2.0T RS 225 л.с. | 225 л.с. / 300 Нм | 255 л.с. / 360 Нм |
| 2.0T RS 230 л.с. | 230 л.с. / 310 Нм | 255 л.с. / 360 Нм |
| 2.0T R26R 230 л.с. | 230 л.с. / 310 Нм | 255 л.с. / 360 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.5 DCi 85 л.с. | 85 л.с. / 200 Нм | 105 л.с. / 250 Нм |
| 1.5 DCi 90 л.с. | 90 л.с. / 200 Нм | 110 л.с. / 250 Нм |
| 1.5 DCi 105 л.с. | 105 л.с. / 240 Нм | 130 л.с. / 300 Нм |
| 1.5 DCi 110 л.с. | 110 л.с. / 260 Нм | 130 л.с. / 300 Нм |
| 1.4 TCE 130 л.с. | 130 л.с. / 190 Нм | 160 л.с. / 240 Нм |
| 1.6 DCi 130 л.с. | 130 л.с. / 320 Нм | 160 л.с. / 380 Нм |
| 1.9 DCi 130 л.с. | 130 л.с. / 300 Нм | 165 л.с. / 370 Нм |
| 2.0 DCi 150 л.с. | 150 л.с. / 340 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 2.0 DCi 160 л.с. | 160 л.с. / 380 Нм | 190 л.с. / 420 Нм |
| 2.0 TCE 180 л.с. | 180 л.с. / 300 Нм | 210 л.с. / 360 Нм |
| 2.0T GT 220 л.с. | 220 л.с. / 340 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| RS 2.0T 250 л.с. | 250 л.с. / 340 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| RS Trophy 265 л.с. | 265 л.с. / 360 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.5 DCI 90 л.с. | 90 л.с. / 200 Нм | 110 л.с. / 250 Нм |
| 1.5 DCI 110 л.с. | 110 л.с. / 260 Нм | 130 л.с. / 300 Нм |
| 1.5 DCI EDC 110 л.с. | 110 л.с. / 240 Нм | 130 л.с. / 280 Нм |
| 1.2 TCE 115 л.с. | 115 л.с. / 190 Нм | 130 л.с. / 230 Нм |
| 1.4 TCE 130 л.с. | 130 л.с. / 190 Нм | 160 л.с. / 240 Нм |
| 1.6 DCI 130 л.с. | 130 л.с. / 320 Нм | 160 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 DCI 165 л.с. | 165 л.с. / 380 Нм | 195 л.с. / 420 Нм |
| 2.0 TCE 190 л.с. | 190 л.с. / 300 Нм | 210 л.с. / 360 Нм |
| Estate GT 220 220 л.с. | 220 л.с. / 340 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| RS 2.0T 265 л.с. | 265 л.с. / 360 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.5 DCi 95 л.с. | 95 л.с. / 240 Нм | 130 л.с. / 300 Нм |
| 1.5 DCi 110 л.с. | 110 л.с. / 260 Нм | 130 л.с. / 300 Нм |
| 1.2 TCe 115 л.с. | 115 л.с. / 190 Нм | 130 л.с. / 230 Нм |
| 1.2 TCe 130 л.с. | 130 л.с. / 205 Нм | 140 л.с. / 230 Нм |
| 1.6 DCi 130 л.с. | 130 л.с. / 320 Нм | 160 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 DCI 165 л.с. | 165 л.с. / 380 Нм | 195 л.с. / 420 Нм |
| Estate GT 220 220 л.с. | 220 л.с. / 340 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| RS 2.0T 265 л.с. | 265 л.с. / 360 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| RS Trophy - 2.0T 275 л.с. | 275 л.с. / 370 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| RS 2.0T 275 л.с. | 275 л.с. / 370 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| RS Trophy R 2.0T 275 л.с. | 275 л.с. / 370 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.5 DCi 90 л.с. | 90 л.с. / 220 Нм | 135 л.с. / 310 Нм |
| 1.2 TCE 100 л.с. | 100 л.с. / 155 Нм | 125 л.с. / 200 Нм |
| 1.5 DCi 110 л.с. | 110 л.с. / 260 Нм | 135 л.с. / 310 Нм |
| 1.2 TCE 130 л.с. | 130 л.с. / 205 Нм | 145 л.с. / 250 Нм |
| 1.6 DCi 130 л.с. | 130 л.с. / 320 Нм | 155 л.с. / 370 Нм |
| 1.6 DCi 165 л.с. | 165 л.с. / 380 Нм | 180 л.с. / 420 Нм |
| 1.6 TCE 165 л.с. | 165 л.с. / 240 Нм | 225 л.с. / 350 Нм |
| 1.6 TCE GT 205 л.с. | 205 л.с. / 260 Нм | 225 л.с. / 350 Нм |
| RS 1.8T 280 л.с. | 280 л.с. / 390 Нм | 310 л.с. / 440 Нм |
| RS Trophy 1.8T 300 л.с. | 300 л.с. / 400 Нм | 310 л.с. / 440 Нм |
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.