Все двигатели Volvo V60 с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 D2 115 л.с. | 115 л.с. / 270 Нм | 140 л.с. / 320 Нм |
| 2.0 D3 136 л.с. | 136 л.с. / 350 Нм | 185 л.с. / 450 Нм |
| 1.6 T3 150 л.с. |
| 150 л.с. / 240 Нм |
| 190 л.с. / 340 Нм |
| 2.0 D3/D4 163 л.с. | 163 л.с. / 400 Нм | 185 л.с. / 480 Нм |
|---|
| 2.4 D3 163 л.с. | 163 л.с. / 420 Нм | 245 л.с. / 500 Нм |
|---|
| 2.4 D4 163 л.с. | 163 л.с. / 420 Нм | 245 л.с. / 500 Нм |
|---|
| 1.6 T4 180 л.с. | 180 л.с. / 240 Нм | 190 л.с. / 340 Нм |
|---|
| 2.0 D4 181 л.с. | 181 л.с. / 400 Нм | 230 л.с. / 470 Нм |
|---|
| 2.4 D4 181 л.с. | 181 л.с. / 420 Нм | 250 л.с. / 500 Нм |
|---|
| 2.0 D4 VEA 190 л.с. | 190 л.с. / 400 Нм | 230 л.с. / 470 Нм |
|---|
| 2.0T 203 л.с. | 203 л.с. / 300 Нм | 270 л.с. / 420 Нм |
|---|
| 2.4 D5 205 л.с. | 205 л.с. / 420 Нм | 245 л.с. / 500 Нм |
|---|
| 2.4 D5 215 л.с. | 215 л.с. / 440 Нм | 245 л.с. / 500 Нм |
|---|
| T5 240 л.с. | 240 л.с. / 320 Нм | 270 л.с. / 420 Нм |
|---|
| 2.4 D6 285 л.с. | 285 л.с. / 620 Нм | 315 л.с. / 680 Нм |
|---|
| T6 304 л.с. | 304 л.с. / 440 Нм | 330 л.с. / 490 Нм |
|---|
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| T2 1498cc - B4154T5 120 л.с. | 120 л.с. / 240 Нм | 190 л.с. / 340 Нм |
| 2.0 D2 1969cc - D4204T8 120 л.с. | 120 л.с. / 280 Нм | 200 л.с. / 450 Нм |
| T3 1498cc - B4154T4 150 л.с. | 150 л.с. / 250 Нм | 190 л.с. / 340 Нм |
| 2.0 D3 1969cc - D4204T9 150 л.с. | 150 л.с. / 350 Нм | 200 л.с. / 450 Нм |
| T4 1969cc - B4204T19 190 л.с. | 190 л.с. / 300 Нм | 290 л.с. / 400 Нм |
| 2.4 D4 VEA 2400cc - D5244T21 190 л.с. | 190 л.с. / 420 Нм | 250 л.с. / 500 Нм |
| D5 1969cc - D4204T11 225 л.с. | 225 л.с. / 470 Нм | 245 л.с. / 500 Нм |
| T5 1969cc - B4204T11 245 л.с. | 245 л.с. / 350 Нм | 290 л.с. / 400 Нм |
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.