All Ford Focus engines with factory and tuned power figures.
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.8 TDDi 90 hp | 90 hp / 200 Nm | 116 hp / 260 Nm |
| 1.8 TDCi 100 hp | 100 hp / 260 Nm | 140 hp / 350 Nm |
| 1.8 TDCi 115 hp | 115 hp / 280 Nm | 140 hp / 350 Nm |
| 2.0 16v Turbo RS 215 hp | 215 hp / 320 Nm | 245 hp / 380 Nm |
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 TDCi 90 hp | 90 hp / 210 Nm | 115 hp / 260 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 105 hp | 105 hp / 150 Nm | 140 hp / 175 Nm |
| 1.6 TDCi 109 hp | 109 hp / 240 Nm | 136 hp / 310 Nm |
| 2.0 TDCi 110 hp | 110 hp / 250 Nm | 175 hp / 380 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 115 hp | 115 hp / 155 Nm | 140 hp / 175 Nm |
| 1.8 TDCi 115 hp | 115 hp / 280 Nm | 148 hp / 350 Nm |
| 2.0 TDCi 136 hp | 136 hp / 320 Nm | 175 hp / 400 Nm |
| ST 225 hp | 225 hp / 320 Nm | 265 hp / 430 Nm |
| RS 304 hp | 304 hp / 440 Nm | 350 hp / 540 Nm |
| RS 500 350 hp | 350 hp / 460 Nm | 370 hp / 560 Nm |
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.5 TDCi 95 hp | 95 hp / 270 Nm | 115 hp / 330 Nm |
| 1.6 TDCi 95 hp | 95 hp / 240 Nm | 120 hp / 270 Nm |
| 1.0T Ecoboost 100 hp | 100 hp / 170 Nm | 145 hp / 240 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 105 hp | 105 hp / 150 Nm | 140 hp / 175 Nm |
| 1.5 TDCi 105 hp | 105 hp / 270 Nm | 125 hp / 330 Nm |
| 1.6 TDCI 105 hp | 105 hp / 270 Nm | 135 hp / 320 Nm |
| 1.6 TDCi 115 hp | 115 hp / 270 Nm | 145 hp / 350 Nm |
| 2.0 TDCi 115 hp | 115 hp / 300 Nm | 185 hp / 410 Nm |
| 1.5 TDCi 120 hp | 120 hp / 270 Nm | 140 hp / 330 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 125 hp | 125 hp / 159 Nm | 140 hp / 175 Nm |
| 1.0T Ecoboost 125 hp | 125 hp / 200 Nm | 145 hp / 240 Nm |
| 2.0 TDCi 136 hp | 136 hp / 320 Nm | 185 hp / 410 Nm |
| 2.0 TDCi 140 hp | 140 hp / 320 Nm | 185 hp / 410 Nm |
| 1.6T Ecoboost 150 hp | 150 hp / 240 Nm | 195 hp / 320 Nm |
| 2.0 TDCi 163 hp | 163 hp / 340 Nm | 185 hp / 410 Nm |
| 1.6T Ecoboost 182 hp | 182 hp / 240 Nm | 205 hp / 320 Nm |
| ST - 2.0T Ecoboost 250 hp | 250 hp / 360 Nm | 270 hp / 430 Nm |
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 TDCi 95 hp | 95 hp / 240 Nm | 120 hp / 270 Nm |
| 1.5 TDCi 95 hp | 95 hp / 270 Nm | 115 hp / 330 Nm |
| 1.0T Ecoboost 999cc 100 hp | 100 hp / 170 Nm | 145 hp / 240 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 105 hp | 105 hp / 159 Nm | 140 hp / 175 Nm |
| 1.5 TDCi 105 hp | 105 hp / 270 Nm | 125 hp / 330 Nm |
| 1.6 TDCi 115 hp | 115 hp / 270 Nm | 135 hp / 320 Nm |
| 1.5 TDCi 120 hp | 120 hp / 270 Nm | 140 hp / 330 Nm |
| 1.0T Ecoboost 999cc 125 hp | 125 hp / 170 Nm | 145 hp / 240 Nm |
| 1.5 EcoBoost 150 hp | 150 hp / 240 Nm | 190 hp / 340 Nm |
| 2.0 TDCi 150 hp | 150 hp / 370 Nm | 200 hp / 450 Nm |
| 1.5 EcoBoost 182 hp | 182 hp / 240 Nm | 190 hp / 340 Nm |
| 2.0 TDCi ST 185 hp | 185 hp / 400 Nm | 200 hp / 450 Nm |
| ST - 2.0T Ecoboost 250 hp | 250 hp / 360 Nm | 270 hp / 430 Nm |
| RS - 2.3T Ecoboost 2300cc 350 hp | 350 hp / 440 Nm | 370 hp / 500 Nm |
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.0T Ecoboost 100 hp | 100 hp / 170 Nm | 145 hp / 240 Nm |
| 1.0T Ecoboost 125 hp | 125 hp / 170 Nm | 145 hp / 240 Nm |
| 1.5T Ecoboost 150 hp | 150 hp / 240 Nm | 190 hp / 340 Nm |
| 1.5T Ecoboost 182 hp | 182 hp / 240 Nm | 190 hp / 340 Nm |
Book a free consultation and find out what potential your car is hiding.