Visi Ford Focus dzinēji ar rūpnīcas un tūninga jaudu.
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.8 TDDi 90 ZS | 90 ZS / 200 Nm | 116 ZS / 260 Nm |
| 1.8 TDCi 100 ZS | 100 ZS / 260 Nm | 140 ZS / 350 Nm |
| 1.8 TDCi 115 ZS |
| 115 ZS / 280 Nm |
| 140 ZS / 350 Nm |
| 2.0 16v Turbo RS 215 ZS | 215 ZS / 320 Nm | 245 ZS / 380 Nm |
|---|
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 TDCi 90 ZS | 90 ZS / 210 Nm | 115 ZS / 260 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 105 ZS | 105 ZS / 150 Nm | 140 ZS / 175 Nm |
| 1.6 TDCi 109 ZS | 109 ZS / 240 Nm | 136 ZS / 310 Nm |
| 2.0 TDCi 110 ZS | 110 ZS / 250 Nm | 175 ZS / 380 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 115 ZS | 115 ZS / 155 Nm | 140 ZS / 175 Nm |
| 1.8 TDCi 115 ZS | 115 ZS / 280 Nm | 148 ZS / 350 Nm |
| 2.0 TDCi 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 175 ZS / 400 Nm |
| ST 225 ZS | 225 ZS / 320 Nm | 265 ZS / 430 Nm |
| RS 304 ZS | 304 ZS / 440 Nm | 350 ZS / 540 Nm |
| RS 500 350 ZS | 350 ZS / 460 Nm | 370 ZS / 560 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.5 TDCi 95 ZS | 95 ZS / 270 Nm | 115 ZS / 330 Nm |
| 1.6 TDCi 95 ZS | 95 ZS / 240 Nm | 120 ZS / 270 Nm |
| 1.0T Ecoboost 100 ZS | 100 ZS / 170 Nm | 145 ZS / 240 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 105 ZS | 105 ZS / 150 Nm | 140 ZS / 175 Nm |
| 1.5 TDCi 105 ZS | 105 ZS / 270 Nm | 125 ZS / 330 Nm |
| 1.6 TDCI 105 ZS | 105 ZS / 270 Nm | 135 ZS / 320 Nm |
| 1.6 TDCi 115 ZS | 115 ZS / 270 Nm | 145 ZS / 350 Nm |
| 2.0 TDCi 115 ZS | 115 ZS / 300 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 1.5 TDCi 120 ZS | 120 ZS / 270 Nm | 140 ZS / 330 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 125 ZS | 125 ZS / 159 Nm | 140 ZS / 175 Nm |
| 1.0T Ecoboost 125 ZS | 125 ZS / 200 Nm | 145 ZS / 240 Nm |
| 2.0 TDCi 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 2.0 TDCi 140 ZS | 140 ZS / 320 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 1.6T Ecoboost 150 ZS | 150 ZS / 240 Nm | 195 ZS / 320 Nm |
| 2.0 TDCi 163 ZS | 163 ZS / 340 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 1.6T Ecoboost 182 ZS | 182 ZS / 240 Nm | 205 ZS / 320 Nm |
| ST - 2.0T Ecoboost 250 ZS | 250 ZS / 360 Nm | 270 ZS / 430 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 TDCi 95 ZS | 95 ZS / 240 Nm | 120 ZS / 270 Nm |
| 1.5 TDCi 95 ZS | 95 ZS / 270 Nm | 115 ZS / 330 Nm |
| 1.0T Ecoboost 999cc 100 ZS | 100 ZS / 170 Nm | 145 ZS / 240 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 105 ZS | 105 ZS / 159 Nm | 140 ZS / 175 Nm |
| 1.5 TDCi 105 ZS | 105 ZS / 270 Nm | 125 ZS / 330 Nm |
| 1.6 TDCi 115 ZS | 115 ZS / 270 Nm | 135 ZS / 320 Nm |
| 1.5 TDCi 120 ZS | 120 ZS / 270 Nm | 140 ZS / 330 Nm |
| 1.0T Ecoboost 999cc 125 ZS | 125 ZS / 170 Nm | 145 ZS / 240 Nm |
| 1.5 EcoBoost 150 ZS | 150 ZS / 240 Nm | 190 ZS / 340 Nm |
| 2.0 TDCi 150 ZS | 150 ZS / 370 Nm | 200 ZS / 450 Nm |
| 1.5 EcoBoost 182 ZS | 182 ZS / 240 Nm | 190 ZS / 340 Nm |
| 2.0 TDCi ST 185 ZS | 185 ZS / 400 Nm | 200 ZS / 450 Nm |
| ST - 2.0T Ecoboost 250 ZS | 250 ZS / 360 Nm | 270 ZS / 430 Nm |
| RS - 2.3T Ecoboost 2300cc 350 ZS | 350 ZS / 440 Nm | 370 ZS / 500 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.0T Ecoboost 100 ZS | 100 ZS / 170 Nm | 145 ZS / 240 Nm |
| 1.0T Ecoboost 125 ZS | 125 ZS / 170 Nm | 145 ZS / 240 Nm |
| 1.5T Ecoboost 150 ZS | 150 ZS / 240 Nm | 190 ZS / 340 Nm |
| 1.5T Ecoboost 182 ZS | 182 ZS / 240 Nm | 190 ZS / 340 Nm |
Piesakieties bezmaksas konsultācijai un uzziniet, kāds potenciāls slēpjas jūsu automobilī.