Visi Volkswagen Passat dzinēji ar rūpnīcas un tūninga jaudu.
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDi 100 ZS | 100 ZS / 250 Nm | 140 ZS / 320 Nm |
| 1.9 TDi 110 ZS | 110 ZS / 235 Nm | 140 ZS / 300 Nm |
| 1.9 TDi 115 ZS |
|---|
| 115 ZS / 285 Nm |
| 140 ZS / 300 Nm |
| 1.9 TDi 130 ZS | 130 ZS / 310 Nm | 165 ZS / 385 Nm |
|---|
| 2.5 TDi 150 ZS | 150 ZS / 310 Nm | 178 ZS / 380 Nm |
|---|
| 1.8T 150 ZS | 150 ZS / 210 Nm | 190 ZS / 310 Nm |
|---|
| 2.5 TDi 163 ZS | 163 ZS / 350 Nm | 200 ZS / 430 Nm |
|---|
| 2.5 TDi 180 ZS | 180 ZS / 370 Nm | 210 ZS / 420 Nm |
|---|
| 2.8 VR6 193 ZS | 193 ZS / 280 Nm | 210 ZS / 300 Nm |
|---|
| W8 275 ZS | 275 ZS / 370 Nm | 295 ZS / 395 Nm |
|---|
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 TDi CR 105 ZS | 105 ZS / 250 Nm | 140 ZS / 310 Nm |
| 1.9 TDi PD 105 ZS | 105 ZS / 250 Nm | 140 ZS / 320 Nm |
| 2.0 TDi CR 110 ZS | 110 ZS / 250 Nm | 185 ZS / 370 Nm |
| 1.6 FSi 115 ZS | 115 ZS / 155 Nm | 128 ZS / 170 Nm |
| 2.0 TDI PPD 120 ZS | 120 ZS / 320 Nm | 175 ZS / 380 Nm |
| 1.4 TSI 122 ZS | 122 ZS / 200 Nm | 145 ZS / 250 Nm |
| 2.0 TDI PD 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 175 ZS / 380 Nm |
| 2.0 TDi CR 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 2.0 TDI PD 140 ZS | 140 ZS / 320 Nm | 175 ZS / 380 Nm |
| 2.0 TDi CR 143 ZS | 143 ZS / 320 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 2.0 FSi 150 ZS | 150 ZS / 200 Nm | 165 ZS / 218 Nm |
| 1.8 TSi 160 ZS | 160 ZS / 250 Nm | 210 ZS / 310 Nm |
| 2.0 TDI PPD 163 ZS | 163 ZS / 350 Nm | 200 ZS / 420 Nm |
| 2.0 TDi CR 163 ZS | 163 ZS / 350 Nm | 200 ZS / 420 Nm |
| 2.0 TDI PPD 170 ZS | 170 ZS / 350 Nm | 200 ZS / 420 Nm |
| 2.0 TDi CR 170 ZS | 170 ZS / 350 Nm | 200 ZS / 420 Nm |
| 2.0 TFSI 200 ZS | 200 ZS / 280 Nm | 240 ZS / 360 Nm |
| R36 - 3.6 FSI 300 ZS | 300 ZS / 350 Nm | 320 ZS / 370 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 TDi 105 ZS | 105 ZS / 250 Nm | 140 ZS / 310 Nm |
| 1.4 TSi 122 ZS | 122 ZS / 200 Nm | 145 ZS / 250 Nm |
| 2.0 TDi CR 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 2.0 TDI CR 140 ZS | 140 ZS / 320 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 1.4 TGI 150 ZS | 150 ZS / 250 Nm | 170 ZS / 300 Nm |
| 1.4 TSi (CAVD) 160 ZS | 160 ZS / 240 Nm | 200 ZS / 300 Nm |
| 1.4 TSi (CTHD) 160 ZS | 160 ZS / 240 Nm | 200 ZS / 300 Nm |
| 1.8 TSi 160 ZS | 160 ZS / 250 Nm | 210 ZS / 310 Nm |
| 2.0 TDi CR 163 ZS | 163 ZS / 350 Nm | 205 ZS / 420 Nm |
| 2.0 TDI CR 170 ZS | 170 ZS / 350 Nm | 205 ZS / 420 Nm |
| 1.8 TSi (US) 170 ZS | 170 ZS / 250 Nm | 210 ZS / 310 Nm |
| 2.0 TSi 211 ZS | 211 ZS / 280 Nm | 260 ZS / 400 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 TDI CR 120 ZS | 120 ZS / 260 Nm | 145 ZS / 310 Nm |
| 1.4 TSI 125 ZS | 125 ZS / 200 Nm | 150 ZS / 260 Nm |
| 1.4 TSI 125 ZS | 125 ZS / 200 Nm | 170 ZS / 300 Nm |
| 1.4 TSI ACT 150 ZS | 150 ZS / 250 Nm | 170 ZS / 300 Nm |
| 2.0 TDI CR 150 ZS | 150 ZS / 320 Nm | 195 ZS / 430 Nm |
| 1.8 TSI 180 ZS | 180 ZS / 250 Nm | 220 ZS / 350 Nm |
| 2.0 TSI 190 ZS | 190 ZS / 280 Nm | 260 ZS / 400 Nm |
| 2.0 TDI CR 190 ZS | 190 ZS / 380 Nm | 220 ZS / 450 Nm |
| 1.4 TSI GTE 218 ZS | 218 ZS / 400 Nm | 240 ZS / 450 Nm |
| 2.0 TFSI 220 ZS | 220 ZS / 350 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
| 2.0 TDI CR Bi Turbo 1968cc 240 ZS | 240 ZS / 500 Nm | 290 ZS / 580 Nm |
| 2.0 TSI 280 ZS | 280 ZS / 420 Nm | 350 ZS / 460 Nm |
Piesakieties bezmaksas konsultācijai un uzziniet, kāds potenciāls slēpjas jūsu automobilī.