Все двигатели Volkswagen Golf с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDi 90 л.с. | 90 л.с. / 210 Нм | 120 л.с. / 265 Нм |
| 1.9 TDi 100 л.с. | 100 л.с. / 240 Нм | 140 л.с. / 320 Нм |
| 1.9 TDi 110 л.с. | 110 л.с. / 235 Нм | 140 л.с. / 300 Нм |
| 1.9 TDi 115 л.с. | 115 л.с. / 285 Нм | 145 л.с. / 340 Нм |
| 1.9 TDi 130 л.с. | 130 л.с. / 310 Нм | 165 л.с. / 385 Нм |
| 1.8 20V GTI 150 л.с. | 150 л.с. / 210 Нм | 190 л.с. / 310 Нм |
| 1.9 TDi 150 л.с. | 150 л.с. / 320 Нм | 190 л.с. / 410 Нм |
| 2.3 V5 170 л.с. | 170 л.с. / 220 Нм | 186 л.с. / 240 Нм |
| 1.8 20V GTI 180 л.с. | 180 л.с. / 235 Нм | 210 л.с. / 320 Нм |
| 2.8 VR6 204 л.с. | 204 л.с. / 270 Нм | 222 л.с. / 290 Нм |
| R32 242 л.с. | 242 л.с. / 320 Нм | 262 л.с. / 345 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDi 90 л.с. | 90 л.с. / 210 Нм | 140 л.с. / 320 Нм |
| 1.6 8V 102 л.с. | 102 л.с. / 148 Нм | 114 л.с. / 163 Нм |
| 1.9 TDi 105 л.с. | 105 л.с. / 250 Нм | 140 л.с. / 320 Нм |
| 1.6 16V FSI 115 л.с. | 115 л.с. / 155 Нм | 128 л.с. / 170 Нм |
| 1.4 TSi 122 л.с. | 122 л.с. / 200 Нм | 145 л.с. / 250 Нм |
| 2.0 TDi DPF 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 175 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 TDi 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 2.0 TDi DPF 140 л.с. | 140 л.с. / 320 Нм | 175 л.с. / 380 Нм |
| 1.4 TSi 1400cc - BMY 140 л.с. | 140 л.с. / 220 Нм | 200 л.с. / 300 Нм |
| 2.0 TDi 140 л.с. | 140 л.с. / 320 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 2.0 FSi 150 л.с. | 150 л.с. / 200 Нм | 165 л.с. / 218 Нм |
| 2.0 TDi 163 л.с. | 163 л.с. / 350 Нм | 200 л.с. / 420 Нм |
| 1.4 TSi GT 1400cc - BMY 170 л.с. | 170 л.с. / 240 Нм | 200 л.с. / 300 Нм |
| 2.0 TDi 170 л.с. | 170 л.с. / 350 Нм | 200 л.с. / 420 Нм |
| 2.0 TFSi GTI 200 л.с. | 200 л.с. / 280 Нм | 240 л.с. / 360 Нм |
| 2.0 TFSi GTI Edition 30th 230 л.с. | 230 л.с. / 300 Нм | 290 л.с. / 400 Нм |
| 2.0 TFSi GTI Pirelli 230 л.с. | 230 л.с. / 280 Нм | 290 л.с. / 400 Нм |
| R32 250 л.с. | 250 л.с. / 320 Нм | 270 л.с. / 345 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.4 16v 80 л.с. | 80 л.с. / 132 Нм | 87 л.с. / 140 Нм |
| 1.2 TSi 86 л.с. | 86 л.с. / 160 Нм | 130 л.с. / 215 Нм |
| 1.6 TDi 90 л.с. | 90 л.с. / 230 Нм | 140 л.с. / 310 Нм |
| 1.2 TSi 105 л.с. | 105 л.с. / 175 Нм | 130 л.с. / 215 Нм |
| 1.6 TDi 105 л.с. | 105 л.с. / 250 Нм | 140 л.с. / 310 Нм |
| 2.0 TDI CR 110 л.с. | 110 л.с. / 250 Нм | 185 л.с. / 370 Нм |
| 1.4 TSi 122 л.с. | 122 л.с. / 200 Нм | 145 л.с. / 250 Нм |
| 2.0 TDI CR 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TDI CR 140 л.с. | 140 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 1.4 TSi (CAVD) 160 л.с. | 160 л.с. / 240 Нм | 200 л.с. / 300 Нм |
| 1.4 TSi (CTHD-CTKA) 160 л.с. | 160 л.с. / 240 Нм | 200 л.с. / 300 Нм |
| 1.8 TSI 160 л.с. | 160 л.с. / 250 Нм | 210 л.с. / 310 Нм |
| 2.0 TDi GTD 170 л.с. | 170 л.с. / 350 Нм | 205 л.с. / 420 Нм |
| 2.0 TSI GTi 210 л.с. | 210 л.с. / 280 Нм | 260 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 TSI GTI Edition 35 235 л.с. | 235 л.с. / 306 Нм | 300 л.с. / 420 Нм |
| 2.0 TFSI R 270 л.с. | 270 л.с. / 350 Нм | 310 л.с. / 420 Нм |
| 2.0 TFSI R 270 л.с. | 270 л.с. / 350 Нм | 310 л.с. / 420 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.0 TSi 85 л.с. | 85 л.с. / 160 Нм | 130 л.с. / 240 Нм |
| 1.2 TSI 86 л.с. | 86 л.с. / 160 Нм | 130 л.с. / 215 Нм |
| 1.6 TDI 90 л.с. | 90 л.с. / 230 Нм | 145 л.с. / 310 Нм |
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 л.с. / 175 Нм | 130 л.с. / 215 Нм |
| 1.6 TDI 105 л.с. | 105 л.с. / 250 Нм | 145 л.с. / 310 Нм |
| 1.6 TDI (2016 > ) 110 л.с. | 110 л.с. / 250 Нм | 145 л.с. / 310 Нм |
| 2.0 TDI CR 110 л.с. | 110 л.с. / 225 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 1.2 TSI 110 л.с. | 110 л.с. / 175 Нм | 130 л.с. / 215 Нм |
| 1.4 TGI 110 л.с. | 110 л.с. / 200 Нм | 135 л.с. / 250 Нм |
| 1.6 TDI 110 л.с. | 110 л.с. / 250 Нм | 145 л.с. / 310 Нм |
| 1.0 TSi 999cc - EA211 115 л.с. | 115 л.с. / 200 Нм | 130 л.с. / 240 Нм |
| 1.6 TDI 115 л.с. | 115 л.с. / 250 Нм | 145 л.с. / 310 Нм |
| 1.4 TSI (CMBA-CPVA) 122 л.с. | 122 л.с. / 200 Нм | 155 л.с. / 270 Нм |
| 1.4 TSI 125 л.с. | 125 л.с. / 200 Нм | 155 л.с. / 270 Нм |
| 2.0 TDI CR 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
| 1.4 TSI (CHPA-CPTA) 140 л.с. | 140 л.с. / 250 Нм | 170 л.с. / 300 Нм |
| 1.4 TSI ACT 150 л.с. | 150 л.с. / 250 Нм | 175 л.с. / 320 Нм |
| 2.0 TDI CR 150 л.с. | 150 л.с. / 320 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
| 1.8 TFSi 180 л.с. | 180 л.с. / 250 Нм | 220 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 TDI CR GTD 184 л.с. | 184 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 450 Нм |
| 1.4 TSI GTE 204 л.с. | 204 л.с. / 350 Нм | 230 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TSI GTI (US) 210 л.с. | 210 л.с. / 350 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| 2.0 TSI GTI 1984cc - CHHB 220 л.с. | 220 л.с. / 350 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| 2.0 TSI GTI Performance 1984cc - CHHA 230 л.с. | 230 л.с. / 350 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| 2.0 TSI GTI Clubsport 265 л.с. | 265 л.с. / 320 Нм | 350 л.с. / 460 Нм |
| 2.0 TSI - R 1984cc - CJXB, CJXD 280 л.с. | 280 л.с. / 380 Нм | 350 л.с. / 460 Нм |
| 2.0 TSI GTI Clubsport 290 л.с. | 290 л.с. / 350 Нм | 350 л.с. / 460 Нм |
| 2.0 TSI - R 1984cc - CJXC 300 л.с. | 300 л.с. / 380 Нм | 350 л.с. / 460 Нм |
| 2.0 TSI - R + 320 л.с. | 320 л.с. / 380 Нм | 350 л.с. / 460 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 86 л.с. | 86 л.с. / 160 Нм | 130 л.с. / 240 Нм |
| 1.0 TSI 115 л.с. | 115 л.с. / 200 Нм | 130 л.с. / 240 Нм |
| 1.6 TDI 115 л.с. | 115 л.с. / 250 Нм | 145 л.с. / 310 Нм |
| 1.4 TSI 125 л.с. | 125 л.с. / 200 Нм | 155 л.с. / 270 Нм |
| 2.0 TDI 150 л.с. | 150 л.с. / 320 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
| 2.0 TDI 184 л.с. | 184 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 450 Нм |
| 2.0 TSI GTI 230 л.с. | 230 л.с. / 350 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| 2.0 TSI GTI (GPF) 230 л.с. | 230 л.с. / 350 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| 2.0 TSI GTI Performance 245 л.с. | 245 л.с. / 360 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| 2.0 TSI GTI Performance (GPF) 245 л.с. | 245 л.с. / 360 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
| 2.0 TSI - R 310 л.с. | 310 л.с. / 400 Нм | 350 л.с. / 460 Нм |
| 2.0 TSI - R (GPF) 310 л.с. | 310 л.с. / 400 Нм | 350 л.с. / 460 Нм |
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.