Все двигатели Volvo S60 с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.4 D 128 л.с. | 128 л.с. / 280 Нм | 195 л.с. / 420 Нм |
| 2.4 D5 163 л.с. | 163 л.с. / 340 Нм | 195 л.с. / 420 Нм |
| T5 250 л.с. |
| 250 л.с. / 340 Нм |
| 275 л.с. / 420 Нм |
| R 300 л.с. | 300 л.с. / 400 Нм | 335 л.с. / 460 Нм |
|---|
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.4 D 126 л.с. | 126 л.с. / 300 Нм | 215 л.с. / 460 Нм |
| 2.4 140 л.с. | 140 л.с. / 220 Нм | 170 л.с. / 235 Нм |
| 2.4 D 163 л.с. | 163 л.с. / 340 Нм | 215 л.с. / 460 Нм |
| 2.0 T 180 л.с. | 180 л.с. / 240 Нм | 225 л.с. / 300 Нм |
| 2.4 D5 185 л.с. | 185 л.с. / 400 Нм | 215 л.с. / 475 Нм |
| T 200 200 л.с. | 200 л.с. / 285 Нм | 235 л.с. / 380 Нм |
| 2.5T 210 л.с. | 210 л.с. / 320 Нм | 245 л.с. / 380 Нм |
| T5 260 л.с. | 260 л.с. / 350 Нм | 310 л.с. / 450 Нм |
| R 300 л.с. | 300 л.с. / 400 Нм | 335 л.с. / 460 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 D2 115 л.с. | 115 л.с. / 270 Нм | 135 л.с. / 330 Нм |
| 2.0 D3 136 л.с. | 136 л.с. / 350 Нм | 185 л.с. / 480 Нм |
| 1.6 T3 150 л.с. | 150 л.с. / 240 Нм | 190 л.с. / 340 Нм |
| 2.0 D3/D4 163 л.с. | 163 л.с. / 400 Нм | 185 л.с. / 480 Нм |
| 2.4 D4 163 л.с. | 163 л.с. / 420 Нм | 215 л.с. / 440 Нм |
| 1.6 T4 180 л.с. | 180 л.с. / 240 Нм | 190 л.с. / 340 Нм |
| 2.0 D4 181 л.с. | 181 л.с. / 400 Нм | 230 л.с. / 470 Нм |
| 2.4 D4 181 л.с. | 181 л.с. / 420 Нм | 230 л.с. / 480 Нм |
| 2.0 D4 VEA 190 л.с. | 190 л.с. / 400 Нм | 230 л.с. / 470 Нм |
| 2.0 T 203 л.с. | 203 л.с. / 300 Нм | 270 л.с. / 420 Нм |
| 2.4 D5 205 л.с. | 205 л.с. / 420 Нм | 230 л.с. / 480 Нм |
| 2.4 D5 215 л.с. | 215 л.с. / 440 Нм | 230 л.с. / 480 Нм |
| 2.0 T5 240 л.с. | 240 л.с. / 320 Нм | 270 л.с. / 420 Нм |
| T6 304 л.с. | 304 л.с. / 440 Нм | 330 л.с. / 500 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 D2 1969cc - D4204T20 120 л.с. | 120 л.с. / 280 Нм | 170 л.с. / 380 Нм |
| T3 1498cc - B4154T4 150 л.с. | 150 л.с. / 250 Нм | 190 л.с. / 300 Нм |
| 2.0 D3 1969cc - D4204T9 150 л.с. | 150 л.с. / 350 Нм | 170 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 T3 (MT) 152 л.с. | 152 л.с. / 240 Нм | 225 л.с. / 400 Нм |
| 2.0 D3 (Polestar) 163 л.с. | 163 л.с. / 400 Нм | 180 л.с. / 440 Нм |
| T4 1969cc - B4204T19 190 л.с. | 190 л.с. / 300 Нм | 225 л.с. / 400 Нм |
| 2.0 D4 VEA 1969cc - D4204T14 190 л.с. | 190 л.с. / 400 Нм | 235 л.с. / 470 Нм |
| 2.4 D4 2400cc - D5244T21 190 л.с. | 190 л.с. / 420 Нм | 245 л.с. / 500 Нм |
| 2.4 D4 190 л.с. | 190 л.с. / 420 Нм | 230 л.с. / 480 Нм |
| 2.0 D4 (Polestar) 200 л.с. | 200 л.с. / 440 Нм | 235 л.с. / 470 Нм |
| D5 1969cc - D4204T11 225 л.с. | 225 л.с. / 470 Нм | 260 л.с. / 530 Нм |
| T5 1969cc - B4204T11 245 л.с. | 245 л.с. / 350 Нм | 265 л.с. / 450 Нм |
| 2.0 T5 (Polestar) 253 л.с. | 253 л.с. / 400 Нм | 275 л.с. / 420 Нм |
| T6 1969cc - B4204T9 306 л.с. | 306 л.с. / 400 Нм | 330 л.с. / 500 Нм |
| 2.0 T6 (Polestar) 310 л.с. | 310 л.с. / 430 Нм | 330 л.с. / 500 Нм |
| Polestar 2953cc - B6304T5 350 л.с. | 350 л.с. / 500 Нм | 400 л.с. / 600 Нм |
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.